Структура ответа#
Детальное описание структуры ответа от /avia/ticket_info.
Основная структура#
Ответ содержит полный документ билета.
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
error | Error | Информация об ошибке (при наличии) |
ticketDocument | object | Полная информация о билете |
ticketingFee | TicketingFee | Сбор за оформление билета, загруженный из бронирования (см. TicketingFee) |
Структура TicketDocument#
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
ticket | object | Информация о билете |
passenger | object | Данные пассажира |
coupons | array | Купоны (сегменты) билета |
price | object | Ценовая информация |
issueData | object | Данные о выписке |
payment | object | Информация об оплате |
fareCalculation | string | Строка расчета тарифа |
endorsements | string | Ограничения и условия |
agency | object | Информация об агентстве |
Структура Ticket#
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
number | string | Номер билета |
vendor | string | Код BSP/ARC |
exchange | string | Номер обмененного билета (если применимо) |
lastNumber | string | Последний номер билета в conjunction |
original | string | Оригинальный номер билета |
Структура Passenger#
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
id | string | Идентификатор пассажира |
firstName | string | Имя |
lastName | string | Фамилия |
type | string | Тип пассажира (adt, chd, inf) |
title | string | Обращение (MR, MRS, MS и т.д.) |
document | object | Документ пассажира |
bonusCard | object | Карта программы лояльности |
Структура Document#
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
number | string | Номер документа |
Структура BonusCard#
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
number | string | Номер бонусной карты |
vendor | string | Код авиакомпании |
Структура Coupon#
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
flight | object | Информация о рейсе |
operatedBy | object | Оперирующий перевозчик |
departure | object | Пункт отправления |
arrival | object | Пункт прибытия |
duration | string | Длительность сегмента (ISO 8601) |
fareBasis | string | Код базового тарифа |
class | string | Код бронирования (RBD) |
cabinClass | string | Класс салона |
baggage | string | Норма багажа |
meal | string | Питание на борту |
seat | string | Номер места |
segmentStatus | string | Статус сегмента |
ticketDesignator | string | Дескриптор билета |
notValidBefore | string | Не действителен до (ISO 8601) |
notValidAfter | string | Не действителен после (ISO 8601) |
technicalStops | number | Количество технических остановок |
technicalStopsDetails | array | Детали технических остановок |
Структура Flight / OperatedBy#
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
carrierCode | string | Код перевозчика |
flightNumber | string | Номер рейса |
Структура Departure / Arrival#
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
airport | string | Код аэропорта (IATA) |
date | string | Дата и время (ISO 8601) |
terminal | string | Терминал |
Структура Price#
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
baseFare | object | Базовый тариф |
baseFareIndicator | string | Индикатор базового тарифа |
equivFare | object | Эквивалент тарифа в другой валюте |
penalty | object | Сумма штрафа |
taxes | array | Таксы и сборы |
total | object | Общая сумма такс |
totalIndicator | string | Индикатор итоговой суммы |
vat | object | НДС |
Структура Amount#
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
currencyCode | string | Код валюты (ISO 4217) |
value | number | Сумма |
Структура Tax#
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
code | string | Код таксы/сбора |
amount | object | Сумма |
Структура IssueData#
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
office | string | Код офиса продаж |
issueDate | string | Дата выписки (ISO 8601) |
owningCRS | string | Код системы бронирования |
recordLocator | string | Локатор бронирования |
recordKey | string | Ключ PNR (используется в Сирене) |
vendorLocators | array | Локаторы у перевозчиков |
Структура VendorLocator#
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
recordLocator | string | Локатор у перевозчика |
vendor | string | Код перевозчика |
Структура Payment#
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
type | string | Тип оплаты (invoice, card, etc.) |
bankCard | BankCard | Данные банковской карты (при оплате картой) |
tourCode | string | Туркод |
Структура BankCard#
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
number | string | Номер карты |
vendor | string | Тип карты (VI, MC, AX и т.д.) |
expireDate | string | Срок действия карты (формат MMYY) |
Примеры ответов#
Успешный ответ#
Развернуть полный пример
1{
2 "ticketDocument": {
3 "agency": {},
4 "coupons": [
5 {
6 "arrival": {
7 "airport": "KZN",
8 "date": "2025-11-22T09:20:00",
9 "terminal": "1"
10 },
11 "baggage": "1PC",
12 "cabinClass": "Y",
13 "class": "P",
14 "departure": {
15 "airport": "SVO",
16 "date": "2025-11-22T07:40:00",
17 "terminal": "D"
18 },
19 "duration": "01:40:00",
20 "fareBasis": "PAD",
21 "flight": {
22 "carrierCode": "DP",
23 "flightNumber": "6841"
24 },
25 "operatedBy": {
26 "carrierCode": "DP",
27 "flightNumber": "6841"
28 },
29 "technicalStops": 0
30 }
31 ],
32 "endorsements": "НДСА/К275.67/БАГАЖ 1М ДО 10КГ 203СМ,ВЕЩИ В САЛОН (СУММАРНО) ГАБАРИТЫ НЕ ДОЛЖНЫ ПРЕВЫШАТЬ 36X30X27СМ ",
33 "fareCalculation": "MOW DP KZN2849RUB2849END",
34 "issueData": {
35 "office": "TCH",
36 "issueDate": "2025-10-22T19:22:00",
37 "owningCRS": "1H",
38 "recordLocator": "28C2D3",
39 "vendorLocators": [
40 {
41 "recordLocator": "28C2D3",
42 "vendor": "15"
43 },
44 {
45 "recordLocator": "0D1MD9",
46 "vendor": "DP"
47 }
48 ]
49 },
50 "passenger": {
51 "id": "Pax-1",
52 "document": {
53 "number": "411649833"
54 },
55 "firstName": "SVETLANA",
56 "lastName": "IVANOV",
57 "type": "adt"
58 },
59 "payment": {
60 "type": "invoice"
61 },
62 "price": {
63 "baseFare": {
64 "currencyCode": "RUB",
65 "value": 2849
66 },
67 "taxes": [
68 {
69 "code": "YR",
70 "amount": {
71 "currencyCode": "RUB",
72 "value": 100
73 }
74 }
75 ],
76 "total": {
77 "currencyCode": "RUB",
78 "value": 100
79 },
80 "vat": {
81 "currencyCode": "RUB",
82 "value": 275.67
83 }
84 },
85 "ticket": {
86 "exchange": "6170037265",
87 "number": "6170037281",
88 "vendor": "425"
89 }
90 }
91}Типичные ошибки#
| Код ошибки | Причина | Решение |
|---|---|---|
TICKET_NOT_FOUND | Билет не найден | Проверьте номер |
BOOKING_NOT_FOUND | Бронирование не найдено | Проверьте bookingId |
INVALID_TICKET_NUMBER | Некорректный формат | Проверьте формат |
ACCESS_DENIED | Нет доступа | Проверьте права |
Связанные операции#
- Выписка билета - оформление билетов
- Получение PNR - получение номеров билетов
- Обмен билета - изменение билета
- Возврат билета - возврат билета