Структура ответа#
Детальное описание структуры ответа от /api/avia/ticket_info.
Основная структура#
Ответ содержит полный документ билета.
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
error | Error | Информация об ошибке (при наличии) |
ticketDocument | object | Полная информация о билете |
ticketingFee | TicketingFee | Сбор за оформление билета, загруженный из бронирования (см. TicketingFee) |
contractFee | ContractFee | Сервисный сбор и субагентское вознаграждение по контрактному пресету, загруженные из бронирования |
Структура TicketDocument#
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
ticket | object | Информация о билете |
passenger | object | Данные пассажира |
coupons | array | Купоны (сегменты) билета |
price | object | Ценовая информация |
issueData | object | Данные о выписке |
payment | object | Информация об оплате |
fareCalculation | string | Строка расчета тарифа |
endorsements | string | Ограничения и условия |
agency | object | Информация об агентстве |
Структура Ticket#
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
number | string | Номер билета |
vendor | string | Код BSP/ARC |
exchange | string | Номер обмененного билета (если применимо) |
lastNumber | string | Последний номер билета в conjunction |
original | string | Оригинальный номер билета |
Структура Passenger#
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
id | string | Идентификатор пассажира |
firstName | string | Имя |
lastName | string | Фамилия |
type | string | Тип пассажира (adt, chd, inf) |
title | string | Обращение (MR, MRS, MS и т.д.) |
document | object | Документ пассажира |
bonusCard | object | Карта программы лояльности |
Структура Document#
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
number | string | Номер документа |
Структура BonusCard#
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
number | string | Номер бонусной карты |
vendor | string | Код авиакомпании |
Структура Coupon#
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
flight | object | Информация о рейсе |
operatedBy | object | Оперирующий перевозчик |
departure | object | Пункт отправления |
arrival | object | Пункт прибытия |
duration | string | Длительность сегмента (формат .NET TimeSpan hh:mm:ss, например 01:40:00) |
fareBasis | string | Код базового тарифа |
class | string | Код бронирования (RBD) |
cabinClass | string | Класс салона |
baggage | string | Норма багажа |
meal | string | Питание на борту |
seat | string | Номер места |
segmentStatus | string | Статус сегмента |
ticketDesignator | string | Дескриптор билета |
notValidBefore | string | Не действителен до (ISO 8601) |
notValidAfter | string | Не действителен после (ISO 8601) |
technicalStops | number | Количество технических остановок |
technicalStopsDetails | array | Детали технических остановок |
Структура Flight / OperatedBy#
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
carrierCode | string | Код перевозчика |
flightNumber | string | Номер рейса |
Структура Departure / Arrival#
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
airport | string | Код аэропорта (IATA) |
date | string | Дата и время (ISO 8601) |
terminal | string | Терминал |
Структура Price#
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
baseFare | object | Базовый тариф |
baseFareIndicator | string | Индикатор базового тарифа |
equivFare | object | Эквивалент тарифа в другой валюте |
penalty | object | Сумма штрафа |
taxes | array | Таксы и сборы |
total | object | Общая сумма такс |
totalIndicator | string | Индикатор итоговой суммы |
vat | object | НДС |
Структура Amount#
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
currencyCode | string | Код валюты (ISO 4217) |
value | number | Сумма |
Структура Tax#
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
code | string | Код таксы/сбора |
amount | object | Сумма |
Структура IssueData#
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
office | string | Код офиса продаж |
issueDate | string | Дата выписки (ISO 8601) |
owningCRS | string | Код системы бронирования |
recordLocator | string | Локатор бронирования |
recordKey | string | Ключ PNR (используется в Сирене) |
vendorLocators | array | Локаторы у перевозчиков |
Структура VendorLocator#
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
recordLocator | string | Локатор у перевозчика |
vendor | string | Код перевозчика |
Структура Payment#
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
type | string | Тип оплаты; единственное значение — invoice |
bankCard | BankCard | Данные банковской карты (зарезервировано, оплата картой в API отключена) |
tourCode | string | Туркод |
Структура BankCard#
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
number | string | Номер карты |
vendor | string | Тип карты (VI, MC, AX и т.д.) |
expireDate | string | Срок действия карты (формат MMYY) |
Структура Agency#
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
iataNumber | string | Номер агентства IATA |
Примеры ответов#
Успешный ответ#
Развернуть полный пример
1{
2 "ticketDocument": {
3 "agency": {
4 "iataNumber": "12345678"
5 },
6 "coupons": [
7 {
8 "arrival": {
9 "airport": "KZN",
10 "date": "2025-11-22T09:20:00",
11 "terminal": "1"
12 },
13 "baggage": "1PC",
14 "cabinClass": "Y",
15 "class": "P",
16 "departure": {
17 "airport": "SVO",
18 "date": "2025-11-22T07:40:00",
19 "terminal": "D"
20 },
21 "duration": "01:40:00",
22 "fareBasis": "PAD",
23 "flight": {
24 "carrierCode": "DP",
25 "flightNumber": "6841"
26 },
27 "operatedBy": {
28 "carrierCode": "DP",
29 "flightNumber": "6841"
30 },
31 "technicalStops": 0
32 }
33 ],
34 "endorsements": "НДСА/К275.67/БАГАЖ 1М ДО 10КГ 203СМ,ВЕЩИ В САЛОН (СУММАРНО) ГАБАРИТЫ НЕ ДОЛЖНЫ ПРЕВЫШАТЬ 36X30X27СМ ",
35 "fareCalculation": "MOW DP KZN2849RUB2849END",
36 "issueData": {
37 "office": "TCH",
38 "issueDate": "2025-10-22T19:22:00",
39 "owningCRS": "1H",
40 "recordLocator": "28C2D3",
41 "vendorLocators": [
42 {
43 "recordLocator": "28C2D3",
44 "vendor": "15"
45 },
46 {
47 "recordLocator": "0D1MD9",
48 "vendor": "DP"
49 }
50 ]
51 },
52 "passenger": {
53 "id": "Pax-1",
54 "document": {
55 "number": "411649833"
56 },
57 "firstName": "SVETLANA",
58 "lastName": "IVANOV",
59 "type": "adt"
60 },
61 "payment": {
62 "type": "invoice"
63 },
64 "price": {
65 "baseFare": {
66 "currencyCode": "RUB",
67 "value": 2849
68 },
69 "taxes": [
70 {
71 "code": "YR",
72 "amount": {
73 "currencyCode": "RUB",
74 "value": 100
75 }
76 }
77 ],
78 "total": {
79 "currencyCode": "RUB",
80 "value": 100
81 },
82 "vat": {
83 "currencyCode": "RUB",
84 "value": 275.67
85 }
86 },
87 "ticket": {
88 "exchange": "6170037265",
89 "number": "6170037281",
90 "vendor": "425"
91 }
92 }
93}Типичные ошибки#
| Код ошибки | Причина | Решение |
|---|---|---|
BOOKING_NOT_FOUND | Бронирование не найдено или не принадлежит клиенту | Проверьте bookingId |
CURRENCY_RATE_NOT_AVAILABLE | Нет курса для конвертации сумм в валюту отображения | Повторите запрос позже |
VALIDATION_ERROR | Ошибка валидации запроса (HTTP 400) | Проверьте обязательные поля и форматы значений |
NO_TARGETS | Под запрос не нашлось ни одного поставщика: ни один не настроен либо все отсеяны на этапе подготовки запроса | Проверьте настройки офисов и пресетов в личном кабинете; при сохранении ошибки обратитесь в поддержку |
SUPPLIER_ERROR | Поставщик вернул ошибку. Причина — текстом поставщика в поле message | Разберите message; при необходимости повторите запрос позже |
SYSTEM_ERROR | Внутренняя ошибка Travel API | Повторите запрос позже; при повторении обратитесь в поддержку с errorId |
Ошибки, пришедшие от GDS/NDC-поставщика, возвращаются под кодом
SUPPLIER_ERROR: отдельного кода на каждую причину отказа Travel API не формирует, причина передаётся текстом поставщика в полеmessage. Не завязывайте логику на разборmessage— его формат зависит от поставщика и не фиксирован.
Связанные операции#
- Выписка билета - оформление билетов
- Получение PNR - получение номеров билетов
- Обмен билета - изменение билета
- Возврат билета - возврат билета