Ценообразование#
Типы для работы с ценами в операциях с отелями.
Money#
Денежная сумма с указанием валюты.
| Поле | Тип | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|
amount | decimal | Да | Сумма |
currency | string | Да | Код валюты (ISO 4217, например RUB, USD, EUR) |
Примеры#
1{
2 "amount": 15000.00,
3 "currency": "RUB"
4}Prices#
Структура цен предложения.
| Поле | Тип | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|
vat | VatInfo | Нет | Информация о НДС |
cancellationRules | CancellationRules | Нет | Правила отмены |
totalPrice | TotalPrice | Да | Итоговая цена с разбивкой |
meals | Meal[] | Нет | Информация о питании |
earlyCheckin | CheckinCheckoutOption[] | Нет | Опции раннего заезда |
lateCheckout | CheckinCheckoutOption[] | Нет | Опции позднего выезда |
TotalPrice#
Разбивка итоговой цены.
| Поле | Тип | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|
total | Money | Да | Итоговая сумма |
discount | Money | Нет | Скидка |
markup | Money | Нет | Наценка |
serviceFee | Money | Нет | Сервисный сбор |
supplier | SupplierPrices | Нет | Цены поставщика |
commission | PriceCommission | Нет | Комиссия |
Примеры#
1{
2 "total": {
3 "amount": 15000.00,
4 "currency": "RUB"
5 },
6 "discount": {
7 "amount": 1500.00,
8 "currency": "RUB"
9 },
10 "serviceFee": {
11 "amount": 500.00,
12 "currency": "RUB"
13 }
14}ServicePrice#
Цена дополнительной услуги (питание, ранний заезд и т.д.).
| Поле | Тип | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|
total | Money | Да | Итоговая стоимость услуги |
discount | Money | Нет | Скидка |
markup | Money | Нет | Наценка |
serviceFee | Money | Нет | Сервисный сбор |
supplier | Money | Нет | Цена поставщика |
commission | PriceCommission | Нет | Комиссия |
vat | VatInfo | Нет | Информация о НДС |
PenaltyPrice#
Штраф при отмене бронирования.
| Поле | Тип | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|
total | Money | Да | Итоговая сумма штрафа |
discount | Money | Нет | Скидка |
markup | Money | Нет | Наценка |
serviceFee | Money | Нет | Сервисный сбор |
supplier | Money | Нет | Цена поставщика |
SupplierPrices#
Цены поставщика.
| Поле | Тип | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|
bar | Money | Нет | BAR-цена (Best Available Rate) |
gross | Money | Нет | Брутто-цена |
netto | Money | Нет | Нетто-цена |
rack | Money | Нет | Rack-цена (стойка) |
PriceCommission#
Комиссия.
| Поле | Тип | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|
margin | string | Нет | Маржа |
subagent | Money | Нет | Комиссия субагента |
supplier | Money | Нет | Комиссия поставщика |
VatInfo#
Информация о НДС.
| Поле | Тип | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|
isVatFree | boolean | Нет | Освобождение от НДС |
included | boolean | Нет | НДС включен в стоимость |
value | Money | Нет | Сумма НДС |
percent | string | Нет | Ставка НДС (%) |
Примеры#
1{
2 "isVatFree": false,
3 "included": true,
4 "value": {
5 "amount": 2500.00,
6 "currency": "RUB"
7 },
8 "percent": "20"
9}